 برگزاری دومین جلسه کمیته کارشناسی شورای عالی صادرات غیر نفتی در خصوص تجارت با عراق دومین جلسۀ کمیتۀ کارشناسی شورای عالی صادرات غیر نفتی با محوریت بررسی راهکارهای توسعۀ روابط تجاری ایران با کشور عراق و ارائۀ پیشنهادات و برنامههای دستگاههای عضو، با حضور رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق، مشاور معاون اول رئیس جمهور و دبیرستاد توسعه روابط اقتصادی ایران و عراق، مدیران و معاونان سازمان توسعه تجارت ایران و نمایندگان دستگاههای عضو برگزار شد. | ١٢:٤٨ - 1397/01/29 | |
![]() حجم تجارت ایران و اندونزی در سال 1396 اعلام شد؛ تراز تجاری مثبت ایران و اندونزی به نفع ایران بر اساس آمارهای منتشر شده توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران، ارزش صادرات محصولات غیر نفتی ایران به اندونزی در سال 1396 به بیش از 661 میلیون دلار رسید که این رقم در مقایسه با 173 میلیون دلار در سال قبل، نشاندهندۀ رشد 282 درصدی است و تراز تجاری دو کشور مثبت 496 میلیون دلار به سود ایران است. | ١١:١٥ - 1397/01/28 | |
![]() | ١١:١٢ - 1397/01/28 | |
![]() اندونزی بازار هدف محصولات نانو فناوری ایران جهت هماهنگی و تبادل نظر برای توسعه همکاریهای ایران و اندونزی در بخش نانو فناوری و به دعوت رایزن بازرگانی جلسهای با حضور نایب رئیس کمیته ایران و اندونزی در اتاق بازرگانی و رئیس شورای مشترک بازرگانی دو کشور، نماینده ستاد ویژه توسعه نانو فناوری در اندونزی در محل نمایندگی جمهوری اسلامی ایران، برگزار شد. | ١٣:٠٠ - 1397/01/27 | |
![]() | ١٠:٥٨ - 1397/01/27 | |
 ریاست کل سازمان توسعه تجارت ایران در نخستین جلسه ی کمیته ی کارشناسی شورای عالی صادرات غیرنفتی در سال 97: عزم همه جانبه برای ثبات حضور در بازار عراق نخستین کمیتۀ کارشناسی شورای عالی صادرات غیر نفتی در سال 1397 به ریاست معاون صادراتی وزیر و ریاست کل سازمان توسعه تجارت ایران و با حضور دبیر ستاد توسعۀ اقتصادی ایران و عراق و همچنین مدیران دستگاههای مرتبط در خصوص بررسی راهکارهای توسعۀ روابط تجاری با کشور عراق و رائۀ پیشنهادات و برنامههای دستگاههای عضو در راستای تحقق این موضوع، برگزار شد. | ١٣:٠٦ - 1397/01/26 | |
 فصل جدید روابط ایران و ازبکستان مجتبی خسروتاج، معاون صادراتی وزیر و ریاست کل سازمان توسعه تجارت ایران در گفتگو با روابطعمومی این سازمان در خصوص دستاوردهای دوازدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاریهای ایران و ازبکستان اظهار داشت: با توجه به تغییر رئیس جمهور ازبکستان و همچنین تحول فضای کسب و کار در این کشور، ارادۀ طرفین بر توسعۀ روابط اقتصادی و تجاری قرار گرفته است. | ١١:٤٩ - 1397/01/26 | |
نرخ ارز
usd | دلار آمريکا | ۴۲,۰۰۰ | | | | gbp | پوند انگليس | ۵۹,۶۲۰ | | | | chf | فرانک سويس | ۴۳,۳۶۷ | | | | sek | کرون سوئد | ۵,۰۰۰ | | | | nok | کرون نروژ | ۵,۴۱۲ | | | | dkk | کرون دانمارک | ۶,۹۸۱ | | | | inr | روپيه هند | ۶۳۹ | | | | aed | درهم امارات | ۱۱,۴۳۶ | | | | kwd | دينار کويت | ۱۳۹,۷۱۹ | | | | pkr100 | يکصد روپيه پاکستان | ۳۶,۳۲۸ | | | | jpy100 | یکصد ين ژاپن | ۳۹,۰۹۴ | | | | hkd | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۵۲ | | | | omr | ريال عمان | ۱۰۹,۲۲۸ | | | | cad | دلار کانادا | ۳۳,۲۶۵ | | | | zar | راند | ۳,۵۲۲ | | | | try | لير ترکيه | ۱۰,۴۵۹ | | | | rub | روبل روسيه | ۶۹۱ | | | | qar | ريال قطر | ۱۱,۵۳۸ | | | | iqd100 | يکصد دينار عراق | ۳,۵۴۵ | | | | syp | لير سوريه | ۸۲ | | | | aud | دلار استراليا | ۳۲,۷۲۵ | | | | sar | ريال سعودی | ۱۱,۲۰۰ | | | | bhd | دينار بحرين | ۱۱۱,۶۹۷ | | | | sgd | دلار سنگاپور | ۳۲,۰۷۰ | | | | lkr10 | ده روپيه سريلانکا | ۲,۶۸۶ | | | | npr100 | يکصد روپيه نپال | ۳۹,۶۹۹ | | | | amd100 | يکصد درام ارمنستان | ۸,۷۳۲ | | | | lyd | دينار ليبی | ۳۱,۶۵۵ | | | | cny | یوان چين | ۶,۷۰۳ | | | | thb100 | يکصد بات تايلند | ۱۳۴,۵۴۷ | | | | myr | رينگيت مالزی | ۱۰,۸۰۴ | | | | krw1000 | يک هزار وون کره جنوبی | ۳۹,۵۰۱ | | | | eur | یورو | ۵۱,۹۸۸ | | | | kzt100 | يکصد تنگه قزاقستان | ۱۲,۸۴۵ | | | | afn | افغانی افغانستان | ۶۰۱ | | | | byn | روبل جديد بلاروس | ۲۰,۷۹۵ | | | | azn | منات آذربايجان | ۲۴,۷۰۵ | | | | tjs | سومونی تاجيکستان | ۴,۷۳۸ | | | | vef | بوليوار جديد ونزوئلا | ۴,۲۰۶ | | | | منبع : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران |
|